Centre de Formation de Nanterre
Formations Base Métiers
Pour connaître le détail de chaque programme, cliquez sur le titre en rouge
| Programme | CM1 | MP1 | ECO1 | GTC1 |
| Système à débit de réfrigérant variable Y et R2 | Climatisation Réversible, Pompe à Chaleur Air-Air | Pompe à Chaleur Air-Eau | Les Solutions de Contrôle Centralisé et Individuel | |
| Durée | 1 jour | 2 jours | 2 jours | 1 jour |
| Applications | Tertiaire, hôtellerie, collectivités, enseignes | Résidentiel et petit Tertiaire | Résidentiel | Tertiaire et Résidentiel |
| Prix TTC | 358.80 € | 717.60 € | 717.60 € | 358.80 € |
| Dates | 3 Octobre 2011 10 Janvier 2012 10 Avril 2012 | 3,4 Novembre 2011 21,22 Décembre 2011 15,16 Février 2012 11,12 Avril 2012 | 25,26 Octobre 2011 21,22 Novembre 2011 24,25 Janvier 2012 9,10 Février 2012 6,7 Mars 2012 | 5 Avril 2012 4 Mai 2012 |
Formations SAV
| Programme | CM2I | CM2D | M2 | P2 | ECO2 |
| Système à débit de réfrigérant variable Y et R2 | Système à débit de réfrigérant variable | Climatisation Réversible, Pompe à Chaleur Air-Air | Climatisation Réversible, Pompe à Chaleur Air-Air | Pompe à Chaleur Air-Eau | |
| Durée | 1 jour | 2 jours | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
| Applications | Tertiaire, hôtellerie, collectivités, enseignes | Tertiaire, hôtellerie, collectivités, enseignes | Résidentiel | Résidentiel et petit tertiaire | Résidentiel |
| Prix TTC | 358.80 € | 717.60 € | 358.80 € | 358.80 € | 358.80 € |
| Dates | 4 Octobre 2011 8 Novembre 2011 13 Décembre 2011 11 Janvier 2012 14 Février 2012 11 Avril 2012 | 5,6 Octobre 2011 9,10 Nov. 2011 6,7 Déc. 2011 12,13 Janvier 2012 15,16 Février 2012 6,7 Mars 2012 12,13 Avril 2012 22,23 Mai 2012 5,6 Juin 2012 | 15 Novembre 2011 5 Janvier 2012 20 Mars 2012 | 16 Novembre 2011 4 Janvier 2012 27 Mars 2012 10 Mai 2012 | 27 Octobre 2011 23 Novembre 2011 26 Janvier 2012 17 Février 2012 8 Mars 2012 |
Pour plus de renseignements sur les formations, téléchargez les plaquettes (plannings et programmes) en découvrant cette page.
