Centre de Formation de Saint-Priest
Formation Base Métiers
Pour connaître le détail de chaque programme, cliquez sur le titre en rouge
| Programme | CM1 | MP1 | ECO1 | GTC1 |
| Système à débit de réfrigérant variable Y et R2 | Climatisation Réversible, Pompe à Chaleur Air-Air | Pompe à Chaleur Air-Eau | Les Solutions de Contrôle Centralisé et Individuel | |
| Durée | 1 jour | 2 jours | 2 jours | 1 jour |
| Applications | Tertiaire, hôtellerie, collectivités, enseignes | Résidentiel et petit Tertiaire | Résidentiel | Tertiaire et Résidentiel |
| Prix TTC | 358.80 € | 717.60 € | 717.60 € | 358.80 € |
| Dates | 7 Novembre 2011 14 Février 2012 | 29,30 Novembre 2011 7,8 Février 2012 4,5 Avril 2012 5,6 Juin 2012 | 20,21 Octobre 2011 1,2 Décembre 2011 28,29 Février 2012 | 24 Mai 2012 |
Formation SAV
| Programme | CM2I | CM2D | M2 | P2 |
| Système à débit de réfrigérant variable | Système à débit de réfrigérant variable | Climatisation Réversible, Pompe à Chaleur Air-Air | Climatisation Réversible, Pompe à chaleur Air-air | |
| Durée | 1 jour | 2 jours | 1 jour | 1 jour |
| Applications | Tertiaire, hôtellerie, collectivités, enseignes | Tertiaire, hôtellerie, collectivités, enseignes | Résidentiel | Résidentiel et petit tertiaire |
| Prix TTC | 358.80 € | 717.60 € | 358.80 € | 358.80 € |
| Dates | 8 Novembre 2011 7 Décembre 2011 17 Janvier 2012 15 Février 2012 27 Mars 2012 | 4,5 Octobre 2011 9,10 Nov. 2011 8,9 Décembre 2011 18,19 Janvier 2012 16,17 Février 2012 28,29 Mars 2012 24,25 Avril 2012 30,31 Mai 2012 | 17 Novembre 2011 9 Février 2012 26 Avril 2012 | 18 Octobre 2011 16 Novembre 2011 11 Janvier 2012 2 Mars 2012 |
Pour plus de renseignements sur les formations, téléchargez les plaquettes (plannings et programmes) en découvrant cette page.
