Centre de Formation de Toulouse
Formations Bases Métier
Pour connaître le détail de chaque programme, cliquez sur le titre en rouge
| Programme | CM1 | MP1 | ECO1 | GTC1 |
| Système à débit de réfrigérant variable Y et R2 | Climatisation Réversible, Pompe à Chaleur Air-Air | Pompe à Chaleur Air-Eau | Les Solutions de Contrôle Centralisé et Individuel | |
| Durée | 1 jour | 2 jours | 2 jours | 1 jour |
| Applications | Tertiaire, hôtellerie, collectivités, enseignes | Résidentiel et petit Tertiaire | Résidentiel | Tertiaire et Résidentiel |
| Prix TTC | 358.80 € | 717.60 € | 717.60 € | 358.80 € |
| Dates | 7 Février 2013 | 15, 16 Janvier 2013 | 5, 6 Février 2013 | 20 Décembre 2012 |
Formations SAV
| Programme | CM2I | CM2D | M2 | P2 |
| Système à débit de réfrigérant variable Y et R2 | Climatisation Réversible Pompe à Chaleur Air/Air | Climatisation Réversible Pompe à Chaleur Air/Air | Climatisation Réversible Pompe à Chaleur Air/Air | |
| Durée | 1 jour | 2 jours | 1 jour | 1 jour |
| Applications | Tertiaire, hôtellerie, collectivités, enseignes | Tertiaire, hôtellerie, collectivités, enseignes | Résidentiel | Résidentiel et petit tertiaire |
| Prix TTC | 358.80 € | 717.60 € | 358.80 € | 358.80 € |
| Dates | 12 Novembre 2012 12 Mars 2013 | 13, 14 Novembre 2012 13, 14 Mars 2013 | 19 Février 2013 | 22 Novembre 2012 |
Pour plus de renseignements sur les formations, téléchargez les plaquettes (plannings et programmes) en découvrant cette page.
