Centre de Formation de Vigneux de Bretagne
Formations Bases Métiers
Pour connaître le détail de chaque programme, cliquez sur le titre en rouge
| Programme | CM1 | MP1 | ECO1 | GTC1 |
| Système à débit de réfrigérant variable Y et R2 | Climatisation Réversible, Pompe à Chaleur Air-Air | Pompe à Chaleur Air-Eau | Les Solutions de Contrôle Centralisé et Individuel | |
| Durée | 1 jour | 2 jours | 2 jours | 1 jour |
| Applications | Tertiaire, hôtellerie, collectivités, enseignes | Résidentiel et petit Tertiaire | Résidentiel | Tertiaire et Résidentiel |
| Prix TTC | 358.80 € | 717.60 € | 717.60 € | 358.80 € |
| Dates | 18 Octobre 2011 7 Février 2012 | 15,16 Novembre 2011 24,25 Janvier 2012 21,22 Mars 2012 | 6,7 Octobre 2011 8,9 Novembre 2011 20,21 Déc. 2011 2,3 Février 2012 | 10 Mai 2012 |
Formations SAV
| Programme | CM2I | CM2D | M2 | P2 |
| Système à débit de réfrigérant variable Y et R2 | Système à débit de réfrigérant variable Y et R2 | Climatisation Réversible, Pompe à Chaleur Air-Air | Climatisation Réversible, Pompe à Chaleur Air-Air | |
| Durée | 1 jour | 2 jours | 1 jour | 1 jour |
| Applications | Tertiaire, hôtellerie, collectivités, enseignes | Tertiaire, hôtellerie, collectivités, enseignes | Résidentiel | Résidentiel et petit tertiaire |
| Prix TTC | 358.80 € | 717.60 € | 358.80 € | 385.80 € |
| Dates | 19 Octobre 2011 3 Janvier 2012 8 Février 2012 24 Avril 2012 22 Mai 2012 | 20,21 Octobre 2011 17,18 Nov. 2011 14,15 Déc. 2011 4,5 Janvier 2012 9,10 Février 2012 29,30 Mars 2012 25,26 Avril 2012 23,24 Mai 2012 | 22 Nov. 2011 28 Février 2012 | 29 Novembre 2011 10 Janvier 2012 1 Mars 2012 3 Mai 2012 |
Pour plus de renseignements sur les formations, téléchargez les plaquettes (plannings et programmes) en découvrant cette page.
